Hinweis zur Darstellung der historischen Kennzahlen unseres Portals: Einige Statistiken und Darstellungen fehlen, weil die benötigten Zahlen erst ab einem späteren Zeitpunkt erhoben wurden. Hier geht es zu den aktuellen Kennzahlen.
| Sammlungen: | 33 |
| Aktive Sammlungen: | 29 |
| Digital zugängliche Sammlungen: | |
| Sammlungskoordination: | Zentralstelle für wissenschaftliche Sammlungen der Universität Hamburg Dr. Antje Nagel antje.nagel@uni-hamburg.de +49 (0) 175 2228 876 |
| Sammlungsordnung: | nein |
| Sammlungsportal: | ja · Link |
| Objektportal: | nein |
| Sammlung | aktive Sammlung | Ansprechpartner | digital zugänglich |
|---|---|---|---|
| Alter Botanischer Garten 'Planten un Blomen' - SchaugewächshäuserSeite im Portal | k.A. | ||
| Anatomische Sammlung des Universitätsklinikums Hamburg-EppendorfSeite im Portal | k.A. | k.A. | |
| Arbeitsstelle für UniversitätsgeschichteSeite im Portal | k.A. | ||
| Archiv für Alltägliches ErzählenSeite im Portal | k.A. | ||
| Archiv für Geschiebekunde (AfG) | k.A. | ||
| Archiv zur Erforschung der MaterialikonographieSeite im Portal | k.A. | ||
| Botanische SammlungSeite im Portal | k.A. | ||
| Computer-MuseumSeite im Portal | k.A. | ||
| Curt-Eisfeld-Nachlassbibliothek | k.A. | k.A. | |
| DDR-Archiv des Kunstgeschichtlichen SeminarsSeite im Portal | k.A. | k.A. | |
| Deutsches Bibel-ArchivSeite im Portal | k.A. | k.A. | k.A. |
| Dia-Archiv des Kunstgeschichtlichen SeminarsSeite im Portal | k.A. | ||
| Fotoarchiv des Kunstgeschichtlichen SeminarsSeite im Portal | k.A. | k.A. | |
| Fotoplattenarchiv der Hamburger SternwarteSeite im Portal | k.A. | ||
| Geologische und Paläontologische SammlungenSeite im Portal | k.A. | ||
| Gipsabguss-Sammlung des Archäologischen InstitutsSeite im Portal | k.A. | ||
| Hamburger Sternwarte – Wissenschaftliche Instrumente, Archiv und Schmidt-MuseumSeite im Portal | k.A. | ||
| Herbarium Hamburgense (HBG)Seite im Portal | k.A. | ||
| LiqCryst - Datenbank der FlüssigkristalleSeite im Portal | k.A. | ||
| Loki Schmidt Haus. Museum für NutzpflanzenSeite im Portal | k.A. | ||
| Loki-Schmidt-Garten. Botanischer Garten der Universität HamburgSeite im Portal | k.A. | ||
| Medizinhistorisches Museum HamburgSeite im Portal | k.A. | ||
| Mikroalgen- und Zygnematophyceen-SammlungSeite im Portal | k.A. | ||
| Mineralogisches MuseumSeite im Portal | k.A. | ||
| Moulagensammlung der Hautklinik im Universitätsklinikum Hamburg-EppendorfSeite im Portal | k.A. | ||
| Präparatesammlung am Institut für RechtsmedizinSeite im Portal | k.A. | ||
| Sammlungen des Kunstgeschichtlichen SeminarsSeite im Portal | k.A. | k.A. | k.A. |
| Sammlungen des Thünen Instituts für HolzforschungSeite im Portal | k.A. | ||
| Sammlungen des Universitätsklinikums Hamburg-EppendorfSeite im Portal | k.A. | k.A. | |
| Sammlungen des Zentrums für Geschichte der Naturwissenschaft und TechnikSeite im Portal | k.A. | ||
| Schott-Sonderdruck-SammlungSeite im Portal | k.A. | ||
| Studiensammlung der Abteilung Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie des Archäologischen InstitutsSeite im Portal | k.A. | ||
| Zoologisches Museum im Centrum für Naturkunde (CeNak)Seite im Portal | k.A. |
Gesamtuniversitäre Sammlungsdarstellungen: